杂项危险物品厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 杂项危险物品厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2250×2780 |
底盘型号: | CA1047P40K50L1BE5A84 | 货厢尺寸(mm): | 4150×2100,2120×1700 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 21/15 |
额定质量:(kg) | 900 | 前悬/后悬(mm): | 1150/1545 |
整备质量:(kg) | 3400(Kg) | 高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1047P40K50L1BE5A84 | 轴荷: | 1950/2545 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300,3600 | 前 轮 距(mm): | 1510,1587 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1475,1525,1590,1740 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3,7/7+3,3/7+9,3/7+3,3/3+3 |
轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | ||
整车说明: | 该车为危险品运输车.安装有导静电装置,厢体顶部封闭,不可开启,该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的含废矿物油,含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池以及《危险废物名录》中危险废物,类项号:9。危险废物编号:HW08, HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49。仅采用子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.侧、后防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):390;选装侧门型式及位置,选装不开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构,选装尾部标志板位置,发动机型号与油耗值一一对应:4B2-95C50/10.83(L/100km),WP2.1Q95E50/12.39(L/100km),4B2-110C50/12.97(L/100km),WP2.3Q110E50/12.01(L/100km),CA4DC3-12E5-30/12.55(L/100km)”,ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 CA4DC3-12E5-30 WP2.3NQ120E50 WP2.3NQ130E50 CA4DB1-11E5 CA4DB1-13E5 |
安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 一汽解放大连柴油机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2545 2088 2545 2290 3000 2290 2290 2200 2210 |
70/95 70/95 80/108 81/110 91/123 88/119 96/130 80/108 95/129 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
上一篇:福田小卡之星杂项危险物品厢式运输车
下一篇:东风天锦KR杂项危险物品厢式运输车